安规测试仪
-
低压单端探头
低压单端探头通常用于测量低于 12 V 以地参考的高速信号。这种低压探头是在高阻抗、高频电路元件上进行测量的最佳选择,这些测量中需要将探头负载影响降至最低。 用户应选择具有低输入电容指标 (~1 pF) 的探头以最大程度降低探头对电路的负载影响。 具有较低输入电容的探头能在更高频率上提供更高输入阻抗。
-
型号 | 衰减 | 带宽 | 输入阻抗 | 最大电压 | 价格 |
P6243 | 10X | 1 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | ¥15,209 |
P6245 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | ¥21,525 |
TAP1500 | 10X | 1.5 GHz | 1 MΩ || ≤ 1 pF | ± 8 V | ¥21,525 |
TAP2500 | 10X | 2.5 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V | ¥22,235 |
TAP3500 | 10X | 3.5 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V | ¥38,216 |
P7240 | 5X | 4 GHz | 20 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 2 V | ¥41,116 |
TAP4000 | 10X | 4 GHz | 40 kΩ || ≤ 0.8 pF | ± 4 V | ¥41,116 |
* 价格:价格如有变更,恕不另行通知。 |
- 上一条MDO4000C 混合域示波器
- 下一条高压单端探头