绝缘耐压测试仪
-
电流探头
泰克电流探头解决方案提供: 最广的 AC/DC 及仅 AC 电流探头系列 测量准确度从几 uA 到 2000 A 同类最佳带宽高至 120 MHz 同类最佳电流箝位灵敏度低至 1 mA 符合第三方安全认证的唯一产品(UL、CSA、ETL) 提供裸线电压额定值的唯一产品 与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度
-
最广的 AC/DC 及仅 AC 电流探头系列
测量准确度从几 uA 到 2000 A
同类最佳带宽高至 120 MHz
同类最佳电流箝位灵敏度低至 1 mA
符合第三方安全认证的唯一产品(UL、CSA、ETL)
提供裸线电压额定值的唯一产品
与泰克示波器配合使用时自动读数和定标,因此无需将电压转换为电流或者手动设定标度
型号 | 最大电流 | 最小电流 | 带宽 | 上升时间 | 价格 |
A621 | RMS:1000 A 峰值:2000 A | 10 mA | 50 kHz | - | ¥5,175 |
A622 | DC:100 A 最大 RMS:71 A 峰值电流:100 A | 10 mA | 100 kHz | - | ¥5,214 |
CT2 | 峰值:36 A 最大 RMS:2.5 A 连续 | 1 mA | 200 MHz | < 500 ps | ¥5,439 |
CT1 | 峰值:12 A 最大 RMS:450 mA 连续 | 200 μA | 1 GHz | < 350 ps | ¥5,517 |
CT6 | 峰值:6 A 最大 RMS:120 mA 连续 | 200 μA | 2 GHz | < 200 ps | ¥5,832 |
TRCP0300 | 300 A | 250 mA | 30 MHz | - | ¥11,858 |
TCP305A | DC:50 A 最大 RMS:35.4 A 峰值电流:50 A | 5 mA | 50 MHz | < 7 ns | ¥12,115 |
P6021A | DC:10.6 A 峰值电流:250 A | 10 mA | 60 MHz | < 5.8 ns | ¥12,180 |
TRCP3000 | 3,000 A | 500 mA | 16 MHz | - | ¥12,180 |
TRCP0600 | 600 A | 500 mA | 30 MHz | - | ¥12,631 |
P6022 | 最大 RMS:4 A 峰值电流:100 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.9 ns | ¥13,855 |
TCP312A | DC:30 A 最大 RMS:21.2 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 100 MHz | < 3.5 ns | ¥14,113 |
TCP202A | DC:15 A 最大 RMS:15 A 峰值电流:50 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | ¥17,915 |
TCPA400 | (取决于探头) | - | 100 MHz | - | ¥18,173 |
TCP2020 | 20 A RMS,100 A 峰值脉冲 | 10 mA | 50 MHz | ≤7 ns | ¥18,238 |
TCPA300 | - | - | DC - 100 MHz | - | ¥18,238 |
TCP0020 | DC:20 A 最大 RMS:20 A 峰值电流:100 A | 10 mA | 50 MHz | < 7 ns | ¥19,334 |
TCP303 | DC:150 A 最大 RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 15 MHz | < 23 ns | ¥22,813 |
TCP0030A | DC:30 A 最大 RMS:30 A 峰值电流:50 A | 1 mA | 120 MHz | < 2.92 ns | ¥27,711 |
TCP404XL | DC:500 A 最大 RMS:500 A 峰值电流:750 A | 1 A | 2 MHz | < 175 ns | ¥30,160 |
TCP0150 | DC:150 A 最大 RMS:150 A 峰值电流:500 A | 5 mA | 20 MHz | < 17.5 ns | ¥32,674 |
* 价格:价格如有变更,恕不另行通知。 |
- 上一条高压差分探头
- 下一条2220/2230/2231 多输出直流电源